Description
| PART # | 610901 |
|---|---|
| Fitment | 1989-1994 Nissan Skyline BNR32 GT-R. RB26DET Phase-1 engine. |
| Bore Diameter | 1.1800″ |
| Degree Marking Range | 7 marks, 5 degrees apart |
| Degree Markings | Engraved |
| Engine Balance | Internal |
| Finish | Black Zinc |
| Keyway | Single; (5mm) |
| Length | 3.131″ |
| Material | Steel |
| Mounting Hardware Included | No |
| Outside Diameter | 6-1/8″ |
| Pulley Finish | Black Hard Coat Anodized |
| Safety Rating | SFI 18.1 |
| Weight / Rotating Weight | 11.0 lbs / 7.3 lbs |
| PART # | 610911 |
|---|---|
| Fitment | 1993-2002 Nissan Skyline BCNR33 GTR, BNR34 GTR. RB26DET phase-2 engine. |
| Bore Diameter | 1.1800″ |
| Degree Marking Range | TDC. 6 marks, 5 degs |
| Degree Markings | Engraved |
| Engine Balance | Internal |
| Finish | Black Zinc |
| Keyway | Yes |
| Length | 2.995″ |
| Material | Steel |
| Mounting Hardware Included | No |
| Outside Diameter | 6-1/8″ |
| Safety Rating | SFI 18.1 |
| Weight / Rotating Weight | 10.9 lbs / 7.3 lb |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.